CuboPlus Tennis Balls Pressure
Check the brand and internal pressure of the TENNIS BALLS you train with, and then use THE CHART to know how much pressure you should introduce as maximum in your CuboPlus
TENNIS BALLS | INTERNAL PRESSURE |
---|---|
HEAD TOUR | 12 PSI |
HEAD ATP | 12 PSI |
HEAD PRO | 11,5 PSI |
HEAD DAVIS CUP | 11,5 PSI |
HEAD CS | 10 PSI |
BABOLAT ROLLAND GARROS | 12 PSI |
BABOLAT CHAMPIONSHIP | 11,5 PSI |
TECNIFIBRE X-ONE | 13 PSI |
TECNIFIBRE CLUB | 12,5 PSI |
ARTENGO TB930 | 12,5 PSI |
ARTENGO TB920 | 11,5 PSI |
ARTENGO TB530 | 12,5 PSI |
DUNLOP FORT ALL COURT | 12,5 PSI |
DUNLOP FORT CLAY COURT | 12 PSI |
DUNLOP ATP | 11,5 PSI |
DUNLOP BRILLANCE | 11 PSI |
WILSON CHAMPIONSHIP | 12 PSI |
WILSON US OPEN | 11,5 PSI |
Once you have located the pressure of your TENNIS BALLS (PREVIOUS LIST), check the following TABLE to know the pressure you must enter at most in your CuboPlus depending on the number of trainings played
INTERNAL PRESSURE TENNIS BALLS PSI / BAR |
RECOMENDED PRESSURE INSIDE OF CUBOPLUS | ||
---|---|---|---|
0 to 10 TENNIS TRAININGS | 10 to 20 TENNIS TRAININGS | > 20 TENNIS TRAININGS | |
10 PSI / 0,71 BAR | 15 PSI / 1.07 BAR | 15 PSI / 1.07 BAR | 15 PSI / 1.07 BAR |
10,5 PSI / 0,75 BAR | 16 PSI / 1,14 BAR | 16 PSI / 1,14 BAR | 16 PSI / 1,14 BAR |
11 PSI / 0,78 BAR | 16 PSI / 1,14 BAR | 16 PSI / 1,14 BAR | 16 PSI / 1,14 BAR |
11,5 PSI / 0,82 BAR | 17 PSI / 1,21 BAR | 17 PSI / 1,21 BAR | 17 PSI / 1,21 BAR |
12 PSI / 0,86 BAR | 18 PSI / 1,28 BAR | 18 PSI / 1,28 BAR | 18 PSI / 1,28 BAR |
12,5 PSI / 0,89 BAR | 19 PSI / 1,36 BAR | 19 PSI / 1,36 BAR | 19 PSI / 1,36 BAR |
13 PSI / 0,93 BAR | 19 PSI / 1,36 BAR | 19 PSI / 1,36 BAR | 19 PSI / 1,36 BAR |
13,5 PSI / 0,96 BAR | 20 PSI / 1,42 BAR | 20 PSI / 1,42 BAR | 20 PSI / 1,42 BAR |
14 PSI / 1 BAR | 21 PSI / 1,50 BAR | 21 PSI / 1,50 BAR | 21 PSI / 1,50 BAR |
14,5 PSI / 1.03 BAR | 22 PSI / 1,56 BAR | 22 PSI / 1,56 BAR | 22 PSI / 1,56 BAR |
15 PSI / 1.07 BAR | 22 PSI / 1,56 BAR | 22 PSI / 1,56 BAR | 22 PSI / 1,56 BAR |
15,5 PSI / 1,10 BAR | 23 PSI / 1,64 BAR | 23 PSI / 1,64 BAR | 23 PSI / 1,64 BAR |
16 PSI / 1,14 BAR | 24 PSI / 1,72 BAR | 24 PSI / 1,72 BAR | 24 PSI / 1,72 BAR |
1 ATM = 14,7 PSI
14,7 PSI = ATMOSPHERIC PRESSUREA
ABSOLUTE PRESSURE = ATMOSPHERIC PRESSURE + INTERNAL PRESSURE