Padel Balls Pressure Tubox4
Check the brand and internal pressure of the PADEL BALLS you play with, and then use THE CHART to know how much pressure you should introduce as maximum in your Pressurizer
PADEL BALLS | INTERNAL PRESSURE |
---|---|
HEAD WPT TOUR | 11,5 PSI |
HEAD WPT TOUR S | 13 PSI |
HEAD PADEL | 12 PSI |
HEAD CS | 10 PSI |
BABOLAT PADEL PLUS | 11,5 PSI |
TECNIFIBRE PADEL | 13 PSI |
DUNLOP PRO PADEL | 10,5 PSI |
DUNLOP BRILLANCE | 11 PSI |
WILSON RUSH 100 PADEL | 12,5 PSI |
WILSON CHAMPIONSHIP | 12 PSI |
ARTENGO PB990 | 13 PSI |
ARTENGO PB560 | 13 PSI |
BULLPADEL PREMIUM PRO | 13 PSI |
BULLPADEL GOLD | 12 PSI |
Once you have located the pressure of your PADEL BALLS (PREVIOUS LIST), check the following CHART to know the pressure you must enter at most in your Pressurizer depending on the number of matches played
INTERNAL PRESSURE PADEL BALLS PSI / BAR |
RECOMENDED PRESSURE FOR THE BALLS INSIDE OF THE PRESSURIZERS | ||
---|---|---|---|
0 to 4 PADEL MATCHESL | 4 to 8 PADEL MATCHES | > 8 PADEL MATCHES | |
10 PSI / 0,71 BAR | 22 PSI / 1,56 BAR | 17 PSI / 1,21 BAR | 15 PSI / 1.07 BAR |
10,5 PSI / 0,75 BAR | 23 PSI / 1,64 BAR | 18 PSI / 1,28 BAR | 16 PSI / 1,14 BAR |
11 PSI / 0,78 BAR | 24 PSI / 1,72 BAR | 19 PSI / 1,36 BAR | 16 PSI / 1,14 BAR |
11,5 PSI / 0,82 BAR | 25 PSI / 1,78 BAR | 20 PSI / 1,42 BAR | 17 PSI / 1,21 BAR |
12 PSI / 0,86 BAR | 26 PSI / 1,86 BAR | 21 PSI / 1,50 BAR | 18 PSI / 1,28 BAR |
12,5 PSI / 0,89 BAR | 27 PSI / 1,92 BAR | 22 PSI / 1,56 BAR | 19 PSI / 1,36 BAR |
13 PSI / 0,93 BAR | 28 PSI / 2 BAR | 23 PSI / 1,64 BAR | 19 PSI / 1,36 BAR |
13,5 PSI / 0,96 BAR | 29 PSI / 2,06 BAR | 24 PSI / 1,72 BAR | 20 PSI / 1,42 BAR |
14 PSI / 1 BAR | 30 PSI / 2,14 BAR | 25 PSI / 1,78 BAR | 21 PSI / 1,50 BAR |
14,5 PSI / 1.03 BAR | 31 PSI / 2,20 BAR | 26 PSI / 1,86 BAR | 22 PSI / 1,56 BAR |
15 PSI / 1.07 BAR | 32 PSI / 2,28 BAR | 27 PSI / 1,92 BAR | 22 PSI / 1,56 BAR |
15,5 PSI / 1,10 BAR | 33 PSI / 2,36 BAR | 28 PSI / 2 BAR | 23 PSI / 1,64 BAR |
16 PSI / 1,14 BAR | 34 PSI / 2,43 BAR | 29 PSI / 2,06 BAR | 24 PSI / 1,72 BAR |
1 ATM = 14,7 PSI
14,7 PSI = ATMOSPHERIC PRESSUREA
ABSOLUTE PRESSURE = ATMOSPHERIC PRESSURE + INTERNAL PRESSURE